掃描型紫外分光光度計
產(chǎn)品描述:掃描型紫外可見光分光光度計儀器特點:7寸TFT大屏幕真彩液晶顯示,數(shù)字式薄膜按鍵輸入;ARM處理器,高精度AD,高運算速度,海量數(shù)據(jù)存儲;豐富輸入輸出接口,支持U盤功能;加厚底板和光學(xué)支架,進口關(guān)鍵零部件,經(jīng)久耐用;高精度,低雜散光,低噪聲。
產(chǎn)品概述
掃描型紫外可見光分光光度計技術(shù)指標(biāo)和基本參數(shù):
定量機型 | PS13 | PS13A |
分光方式 | 單光束 | |
光譜帶寬 | 4.0nm | 2.0nm |
波長范圍 | 190-1100nm | |
波長準(zhǔn)確度 | ±0.8nm | ±0.5nm |
波長重復(fù)性 | ≤0.2nm | |
光度范圍 | 0-200%T,-0.33A | |
光度準(zhǔn)確度 | ±0.5%T | ±0.3%T |
光度重復(fù)性 | ≤0.2%T | ≤0.15%T |
雜散光 | ≤0.05%T | |
基線平直度 | ±0.002A | ±0.0015A |
基線漂移(穩(wěn)定性) | ±0.002A/h | ±0.001A/h |
噪聲 | ±0.001A | |
分光元件 | 高性能1200條/mm光柵 | |
檢測器 | 進口硅光二極管 | |
光源 | 進口長壽命鎢燈、氘燈 | |
顯示 | 7寸800*480點陣TFT真彩液晶 | |
鍵盤輸入 | 數(shù)字式薄膜按鍵 | |
輸入輸出接口 | 串口,USB口 | |
電源 | AC 90-250V,50/60Hz | |
尺寸 | 545*468*245mm | |
重量 | 20kg |
標(biāo)簽:紫外可見光光度計,紫外光度計,可見光光度計,紫外可見光度計 紫外分光光度計 掃描型可見光紫外分光光度計
- 上一個: BEST-121灌封膠體積電阻率測試儀
- 下一個: 高頻介電常數(shù)測試儀